1.5升 混动 139马力(3.7~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 DM-i 121KM 尊贵型新能源减税 | 21.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 121KM 尊荣型新能源减税 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 121KM 尊享型新能源减税 | 23.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
太阳城网上娱乐官网2022款 DM-i 242KM 旗舰型新能源减税 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-p 202KM 四驱旗舰型新能源减税 | 31.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(3.9~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 EV 创世版 715KM前驱尊荣型新能源减税 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 创世版 715KM前驱旗舰型新能源减税 | 28.75万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 创世版 610KM四驱尊享型新能源减税 | 28.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 610KM四驱千山翠限量版新能源减税 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 标准续航版豪华型新能源减税 | 21.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 EV 超长续航版豪华型新能源减税 | 太阳城网上娱乐官网23.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 E级 2014款 E 300 L
¥23万
2018年01月上牌 | 3.00万公里
凯迪拉克 CT6 2017款 28T 铂金版
¥25万
2020年08月上牌 | 3.20万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2014款 3.6L 精英导航版
¥22万
2014年10月上牌 | 12.00万公里
小鹏汽车 小鹏P7 2021款 480N
¥22万
2021年10月上牌 | 1.85万公里
奥迪 Q7 2015款 35 TFSI 进取型
¥23万
2014年10月上牌 | 10.40万公里
沃尔沃 S90 2019款 T5 智逸版
¥21万
2018年08月上牌 | 2.60万公里
特斯拉 Model 3 2020款 改款 标准续航后驱升级版
¥25万
2021年06月上牌 | 0.24万公里
奥迪 S3 2017款 S3 2.0T Limousine
¥22万
2018年03月上牌 | 5.00万公里