1.4升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 280TSI DSG 舒适型减税 | 18.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 280TSI DSG 领先型减税 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 330TSI DSG基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 330TSI DSG 30周年纪念版 | 23.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI DSG 领先型 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI DSG 豪华型 | 23.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI DSG 尊贵型 | 25.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 380TSI DSG基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI DSG 豪华型 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI DSG 尊贵型 | 26.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI DSG 旗舰型 | 30.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI DSG 舒适型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 330TSI DSG 豪华型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 330TSI DSG 领先型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 330TSI DSG 尊贵型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 380TSI DSG 豪华型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 380TSI DSG 尊贵型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
捷豹 XJ 2013款 XJL 3.0 SC 四驱旗舰商务版
¥20万
2013年05月上牌 | 15.00万公里
路虎 揽胜运动版 2010款 5.0 V8 NA HSE
¥17万
2010年06月上牌 | 13.00万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV运动版
¥19万
2020年04月上牌 | 1.60万公里
宝马 7系 2009款 740Li尊贵型
¥19万
2010年03月上牌 | 13.80万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2011款 改款 5.7L 旗舰导航版
¥20万
2015年01月上牌 | 8.50万公里
奥迪 Q7 2014款 40 TFSI 运动型
¥20万
2015年02月上牌 | 20.00万公里
九龙 A6 2018款 2.0T豪华型
¥16万
2022年01月上牌 | 1.00万公里
宝马 X6 2012款 xDrive35i
¥19万
2013年01月上牌 | 11.00万公里
申博手机版下载登入 | 申博游戏网直营网 | 申博娱乐 | 申博官网开户 | www.sun5851.com | www.678msc.com |
申博开户登入官网 | 申博太阳城官网 | www.55msc.com | 菲律宾申博官方直营网 | www.88sbc.com | 菲律宾申博直营现金网 |
申博开户直营网 | 申博手机版下载登入 | 申博菲律宾太阳城88登入 | 申博游戏登录 | js7799.com | 申博会员登入 |