1.5升 自然吸气 112马力(12.3~13.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 宝来·传奇 1.5L 手动时尚型 国VI减税 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 宝来·传奇 1.5L 自动时尚型 国VI减税 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 宝来·传奇 1.5L 手动领先型 国VI减税 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 宝来·传奇 1.5L 自动领先型 国VI减税 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 113马力(13.1~13.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动时尚智联版减税 | 11.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动时尚智联版减税 | 12.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 手动舒适智联版减税 | 12.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动30周年纪念版减税 | 13.53万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动舒适智联版减税 | 13.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动精英智联版减税 | 14.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动豪华智联版减税 | 14.70万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 200TSI 手动畅行版减税新上市 | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 200TSI DSG畅行版减税新上市 | 12.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 200TSI DSG智行版减税新上市 | 13.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 200TSI DSG智行PRO版减税新上市 | 13.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 200TSI DSG舒适智联版减税 | 13.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 200TSI DSG精英智联版减税 | 14.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG尊行版减税新上市 | 14.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 280TSI DSG精英智联版减税 | 15.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 280TSI DSG豪华智联版减税 | 15.70万 | 加载中... | 询底价对比 |
威马汽车 威马EX5 2018款 EX5 400 Extra创新版
¥9万
2019年06月上牌 | 5.15万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥10万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
九龙 A5 2018款 2.0T豪华型
¥10万
2021年05月上牌 | 0.03万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2007年01月上牌 | 9.00万公里
大通 上汽MAXUS G10 2016款 2.0T 自动豪华版
¥8万
2017年01月上牌 | 3.00万公里
江淮 瑞风M4 瑞风M4 2021款 2.0L 手动商务版
¥10万
2022年05月上牌 | 0.10万公里
大众 宝来纯电 2021款 尚
¥9万
2021年08月上牌 | 0.70万公里
大众 朗逸 2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI
¥9万
2020年09月上牌 | 3.00万公里
申博太阳城代理开户登入 | www.msc11.com | 申博太阳城游戏 | 申博娱乐场直营网 | 申博太阳城登入 | 申博真人游戏登入 |
申博管理网直营 | 菲律宾申博真人娱乐登入 | 申博在线开户网址 | 申博会员开户 | 菲律宾申博游戏登入 | 菲律宾申博官网 |
申博代理官网登入 | 申博娱乐网官网 | 申博娱乐现金网 | 菲律宾太阳网a99.com | 申博sunbet登入 | 申博会员注册直营网 |